QUEM SOMOS
Breve História
O PPGEE iniciou as atividades em fevereiro de 2006 após sua nucleação a partir da Área de Concentração em Ecologia (ACE) do Programa de Pós-Graduação em Biologia (PPGB) da UERJ (CAPES conceito 6 em 2018).
Na quadrienal de 2017 da Capes o PPGEE recebeu conceito 6, consolidando a qualidade das pesquisas e a Internacionalização do conhecimento gerado e da Formação de Recursos Humanos
Sobre o PPGEE
O produto científico oriundo das Dissertações e Teses do PPGEE é veiculado em importantes periódicos nacionais e internacionais. Nesse contexto a participação discente é um elemento que merece destaque por sua importância inequívoca.
O PPGEE é composto por docentes da UERJ que desenvolvem pesquisas isoladas e/ou em colaboração com renomados pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Docentes da UFRJ, UFF, UNIRIO e UFRuRJ também atuam, como orientadores, junto ao PPGEE.
Vários projetos internacionais são coordenados por docentes do PPGEE e estão vinculados ao Capes PrInt / UERJ.
Coordenação
A coordenação do PPGEE é constituída de acordo com a Deliberação vigente, sendo formada pelo Coordenador, Coordenadora Adjunta, dois Representantes Docentes e um Representante Discente
Docentes
A partir de sólidos alicerces teórico-conceituais, os docentes do PPGEE desenvolvem pesquisas que buscam preencher diferentes lacunas teóricas, permitindo também melhor compreensão e resolução de problemas ambientais, em diferentes áreas da Ecologia e da Evolução. Os modelos e áreas de de estudo das várias linhas de pesquisa contemplam diferentes ambientes aquáticos (rios, lagos oceanos) e terrestres (Mata Atlântica, Amazônia, restingas, manguezais, campos de altitude, Antártica) nos quais os discentes do PPGEE realizam suas Dissertações e Teses
Para maiores informações sobre o corpo docente, Projetos, Linhas de Pesquisa e Produção Científica,
clique nos itens abaixo
Docentes Permanentes
Docentes Colaboradores
Docentes Visitantes
Linhas de Pesquisa ativas
Itens de Produção Intelectual (ano corrente)
Itens de Produção Intelectual por ano, por exemplo, 2013
Pesquisadores Pós-Doutorado
Unidades de Pesquisa
Projetos em andamento
Discentes
Ano de Ingresso | Nome | Tipo de Bolsa | |
---|---|---|---|
2017/1 | Andreza Soares de Siqueira | CAPES | |
2017/1 | Beatriz Moreira Ferreira | CAPES | |
2017/1 | Clarice Braúna Mendes | CAPES | |
2017/1 | Ivy Miranda do Amaral Alves | FAPERJ | |
2017/1 | Lais Henriques de Mattos | CAPES | |
2017/1 | Mariana Barbosa Ferreira Alves | CAPES | |
2017/1 | Mariana de Miranda Gonzalez | CAPES | |
2018/1 | Jefferson Ribeiro Amaral | CAPES | |
2018/1 | Keila Fernandes Henud | CAPES | |
2018/1 | Nara de Oliveira Ferreira | CAPES | |
2018/1 | Priscila Stéfani Monteiro Alves | CAPES | |
2018/1 | Quezia de Melo Ramalho da Silva | CAPES | |
2018/1 | Rodrigo Paulo da Cunha Araújo | CAPES | |
2018/1 | Rodrigo Tinoco Figueroa | CAPES | |
2018/1 | Thamires Proença Nascimento | CAPES | |
2018/1 | Yasmim Pires Selhorst | CAPES | |
2019/1 | Carlos Augusto Lengruder Castanheira Conti | ||
2019/2 | Julia Soares Drummond | ||
2020/1 | Anna Luiza dos Santos Donato | ||
2020/1 | Carolina Gonçalves de Amorim | ||
2020/1 | Caroline Noren Flynn | FAPERJ NOTA 10 | |
2020/1 | Caroline Pires Carvalho | ||
2020/1 | Giovanni Lace Marini | ||
2020/1 | Luisa de Brito Mendes | ||
2020/1 | Pedro Alves Succo Augusto | ||
2021/2 | Edgar Pereira da Silva | ||
2021/2 | Julia Oliveira de Melo | CAPES | |
2021/2 | Júlio Cesar Fernandes Proença Gomes | CAPES – PROEX | |
2021/2 | Raissa de Freitas Tiburtino | CAPES – PROEX | |
2021/2 | Renato Daniel Senden | FAPERJ | |
2021/2 | Rodrigo Goldenberg-Barbosa | CAPES – PROEX | |
2021/2 | Ryan Henrique Bezerra Cardozo | CAPES – PROEX | |
2021/2 | Theo Baptista Ribeiro | CAPES – PROEX | |
2022/1 | Ana Júlia Brown Bezerra Nabuco | CAPES – PROEX | |
2022/1 | Andressa Fraga Cotta | CAPES – PROEX | |
2022/1 | Andreza de Freitas Nunes Oliveira | CAPES – PROEX | |
2022/1 | Artur Malecha Teixeira | CAPES – PROEX | |
2022/1 | Beatriz Prado Bastos Monteiro | CAPES – PROEX | |
2022/1 | James Andrew Whitaker de Assumpção | CAPES – PROEX | |
2022/1 | Júlia Mendonça de Almeida | CAPES – PROEX | |
2022/1 | Luiza Oliveira da Costa | CAPES – PROEX |
Ano de Ingresso | Nome | Tipo de Bolsa |
---|---|---|
2015 | Bruno Gorini de Araujo Passos Pacheco | CNPq |
2015 | Caio Cesar Corrêa Missagia | CAPES |
2015 | Ilaíne Silveira Matos | CAPES |
2015 | Isabela Cristina Brito Gonçalves | CAPES |
2015 | Juliana Magalhães de Araujo | CAPES |
2015 | Leandro dos Santos Lima Hohl | CAPES |
2015 | Renan de França Souza | FAPERJ |
2015 | Rodrigo Zucaratto | CAPES |
2015 | Verônica Parente Gomes de Araujo | CAPES |
2016 | Atilla Colombo Ferreguetti | CAPES |
2016 | Beatriz Nunes Cosendey | FAPERJ |
2016 | Christine L. A. Pereira | |
2016-1 | Jimi Martins da Silva | FAPERJ |
2016 | Larissa Marques Pires | CAPES |
2016 | Natália Carneiro Ardente | CAPES |
2016 | Priscila de Oliveira Cunha | CAPES |
2016 | Yollanda C. S Ferreira | CAPES |
2017 | Ayesha Ribeiro Pedrozo | CAPES |
2017 | Gabriel Silva dos Santos | CAPES |
2017 | Igor Raposo Queiroz | CAPES |
2017 | Juliane Pereira Ribeiro | CAPES |
2017 | Luisa Maria V. Bezerra Urtiga | CAPES |
2017 | Marco Aurélio Ferreira da Silva | CAPES |
2018-1 | Alice de Souza Picaluga | FAPERJ |
2018 | Bianca Butter Zorger | CAPES |
2018-1 | Daniela Kozlowsky | CAPES |
2018 | Hanna Carolina Lins de Paiva | CAPES |
2018 | Kamila da Matta Agostini | CAPES |
2018-1 | Lidiane Cordeiro F. Coutinho | CAPES |
2018-1 | Renata Valls Pagotto | CAPES |
2019-1 | Clarice Braúna Mendes | CAPES – PROEX |
2019-1 | Herick Simas dos Santos | CAPES – PROEX |
2019-1 | Ivy Miranda do Amaral Alves | FAPERJ |
2019-1 | Joice Silva de Souza | CAPES – PROEX – FAPERJ BOLSA NOTA 10 |
2019-1 | Julian Nicholas Garcia Willmer | CAPES – PROEX |
2019-1 | Keila Cristina Zaché | FAPERJ |
2019-1 | Marcela Rosa Tavares | CAPES – PROEX |
2019-1 | Orlando de Marques Vogelbacher | CAPES – PROEX |
2019-2 | Guilherme Azevedo Barreiros Maricato | CAPES – PROEX |
2019-2 | Tatiane Fernandez do Carmo | CAPES – PROEX |
2019-2 | Vanessa Bettcher Brito | CAPES – PROEX |
2020-1 | Amanda Vaccani do Carmo | FAPERJ |
2020-1 | Priscila Stefani Monteiro Alves | FAPERJ |
2020-1 | Quezia de Melo Ramalho da Silva | CAPES – PROEX |
2020-1 | Rodrigo Paulo da Cunha Araújo | FAPERJ |
2021-2 | Ana Carolína Madeira Silveira | CAPES – PROEX |
2021-2 | Carina Marcello de Figueiredo | EMPREGO |
2021-2 | Cassio Jones de Oliveira Mendes | CAPES – PROEX |
2021-2 | Hanna Brum François Amaral | CAPES – PROEX |
2021-2 | Helena Alves do Prado | CAPES – PROEX |
2021-2 | Kauan Nunes Fonseca | CAPES – PROEX |
2021-2 | Marianne da Silva Bello | CAPES – PROEX |
2021-2 | Raquel Mattos Gonçalves da Costa | CAPES – PROEX |
2021-2 | Rayane Romão Saad Abude | CAPES – PROEX |
2021-2 | Tatiane de Mello do Carmo | CAPES – PROEX |
2021-2 | Victoria Matos Cummings | CAPES – PROEX |
2021-2 | Yan Cezar de Sousa Moraes | CAPES – PROEX |
2022-1 | Hugo Felipe Gonçalves da Silva | CAPES – PROEX |
2022-1 | Italo Aleixo de Faria | CAPES – PROEX |
2022-1 | João Luiz de Caires Souza | CAPES – PROEX |
2022-1 | Mateus Rodrigues de Araujo Soares | CAPES – PROEX |
2022-1 | Paula Andrea Casas Cortes | CAPES – PROEX |
Heading #1 | Heading #2 | Heading #3 |
---|---|---|
Simple content | Simple content | Simple content |
Secretaria do PPGEE
Silvia Lima
Chefe da Secretaria – PPGEE
Sonia Regina Reis Pereira
Proatec / UERJ / PPGEE