SELEÇÃO
Aqui você encontra o Edital de Seleção deste ano e as provas de seleção de anos passados.
RESULTADO DAS ETAPAS ELIMINATÓRIAS E DO CURRICULUM VITAE – SELEÇÃO 2026/1
No. | CATEGORIA | PROVA GERAL | PROVA INGLÊS | PROJETO | CV | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
3 | ME | 8 | 8,83 | 7,5 | 8 | 7,9 | APROVADO(A) |
6 | ME | 8,35 | 7,58 | 8,7 | 6 | 8,0 | APROVADO(A) |
31 | ME | 7,55 | 8,33 | 9,4 | 10 | 8,7 | APROVADO(A) |
36 | ME | 9,05 | 8,08 | 8,6 | 7,5 | 8,5 | APROVADO(A) |
47 | ME | 7 | 7,66 | 8 | 10 | 8,0 | APROVADO(A) |
No. | CATEGORIA | PROVA INGLÊS | PROJETO | CV | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
5 | DO | 9 | 9 | 6 | 8,1 | APROVADO(A) |
7 | DO | 7,71 | 7,9 | 9,19 | 8,2 | APROVADO(A) |
10 | DO | 7,21 | 9 | 7,9 | 8,4 | APROVADO(A) |
13 | DO | 7,75 | 8,53 | 7,41 | 8,1 | APROVADO(A) |
15 | DO | 9,04 | 8,76 | 8,63 | 8,8 | APROVADO(A) |
20 | DO | 7,21 | 8,16 | 7,28 | 7,8 | APROVADO(A) |
22 | DO | 8,38 | 9,23 | 8,1 | 8,8 | APROVADO(A) |
32 | DO | 8,83 | 9,6 | 10 | 9,6 | APROVADO(A) |
42 | DO | 8,33 | 9,27 | 10 | 9,3 | APROVADO(A) |
43 | DO | 8,08 | 8,9 | 9,91 | 9,1 | APROVADO(A) |
44 | DO | 8,5 | 8,7 | 10 | 9,0 | APROVADO(A) |
RESULTADO DA DEFESA PÚBLICA DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO/TESE E ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE – SELEÇÃO 2026/1
Nº | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
3 | ME | APROVADO(A) |
6 | ME | APROVADO(A) |
31 | ME | APROVADO(A) |
36 | ME | APROVADO(A) |
47 | ME | APROVADO(A) |
Nº | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
5 | DO | APROVADO(A) |
7 | DO | APROVADO(A) |
10 | DO | APROVADO(A) |
13 | DO | APROVADO(A) |
15 | DO | APROVADO(A) |
20 | DO | APROVADO(A) |
22 | DO | APROVADO(A) |
32 | DO | APROVADO(A) |
42 | DO | APROVADO(A) |
43 | DO | APROVADO(A) |
44 | DO | APROVADO(A) |
Horários das Defesas dos Projetos
- SELEÇÃO 2026/1
RESULTADO DA PROVA DE INGLÊS – SELEÇÃO 2026/1
MESTRADO | ||
N° Inscrição | Nota | |
02 | NÃO SELECIONADO | |
03 | SELECIONADO | |
06 | SELECIONADO | |
11 | NÃO SELECIONADO | |
26 | NÃO SELECIONADO | |
31 | SELECIONADO | |
35 | NÃO SELECIONADO | |
36 | SELECIONADO | |
45 | NÃO SELECIONADO | |
47 | SELECIONADO | |
DOUTORADO | ||
No Inscrição | Nota | |
05 | SELECIONADO | |
07 | SELECIONADO | |
10 | SELECIONADO | |
13 | SELECIONADO | |
14 | NÃO SELECIONADO | |
15 | SELECIONADO | |
16 | NÃO SELECIONADO | |
19 | NÃO SELECIONADO | |
20 | SELECIONADO | |
22 | SELECIONADO | |
24 | NÃO SELECIONADO | |
32 | SELECIONADO | |
33 | NÃO SELECIONADO | |
40 | NÃO SELECIONADO | |
42 | SELECIONADO | |
43 | SELECIONADO | |
44 | SELECIONADO | |
RESULTADO DA PROVA ESCRITA DE
ECOLOGIA E EVOLUÇÃO - SELEÇÃO 2026/1
Candidato |
|
1 | Não Selecionado |
2 | Selecionado |
3 | Selecionado |
4 | Não Selecionado |
6 | Selecionado |
8 | Não Selecionado |
9 | Não Selecionado |
11 | Selecionado |
12 | Não Selecionado |
17 | Não Selecionado |
18 | Não Selecionado |
21 | Não Selecionado |
23 | Não Selecionado |
25 | Não Selecionado |
26 | Selecionado |
27 | Não Selecionado |
28 | Não Selecionado |
29 | Não Selecionado |
30 | Não Selecionado |
31 | Selecionado |
34 | Não Selecionado |
35 | Selecionado |
36 | Selecionado |
37 | Não Selecionado |
38 | Não Selecionado |
39 | Não Selecionado |
41 | Não Selecionado |
45 | Selecionado |
46 | Não Selecionado |
47 | Selecionado |
48 | Não Selecionado |
Homologação das inscrições
de Mestrado e Doutorado 2026/1
Nº
de inscrição | Inscrição/Homologação Mestrado |
| 01 | Aceita |
02 | Aceita |
03 | Aceita |
04 | Aceita |
06 | Aceita |
08 | Aceita |
09 | Aceita |
11 | Aceita |
12 | Aceita |
17 | Aceita |
18 | Aceita |
21 | Aceita |
23 | Aceita |
25 | Aceita |
26 | Aceita |
27 | Aceita |
28 | Aceita |
29 | Aceita |
30 | Aceita |
31 | Aceita |
34 | Aceita |
35 | Aceita |
36 | Aceita |
37 | Aceita |
38 | Aceita |
39 | Aceita |
41 | Aceita |
45 | Aceita |
46 | Aceita |
47 | Aceita |
48 | Aceita |
|
|
Nº de
inscrição | Inscrição/Homologação Doutorado |
05 | Aceita |
07 | Aceita |
10 | Aceita |
13 | Aceita |
14 | Aceita |
15 | Aceita |
16 | Aceita |
19 | Aceita |
20 | Aceita |
22 | Aceita |
24 | Aceita |
32 | Aceita |
33 | Aceita |
40 | Aceita |
42 | Aceita |
43 | Aceita |
44 | Aceita |
