SELEÇÃO
Aqui você encontra o Edital de Seleção deste ano e as provas de seleção de anos passados.
Local de Realização das Provas
Rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã, Rio de Janeiro
Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha, 2º andar, Salas 229A e 229B.
Resultado das Etapas Eliminatórias e CV
MESTRADO | |||||
No. INSCRIÇÃO | PROVA ECOLOGIA | PROVA INGLÊS | PROJETO | CV | SITUAÇÃO |
2 | 7 | 7,5 | 4,5 | 6,9 | NÃO APROVADO(A) |
3 | 9,15 | 9,5 | 8,2 | 7,69 | APROVADO(A) |
7 | 7,5 | 7,25 | 6,6 | 8,4 | APROVADO(A) |
9 | 8,3 | 7,75 | 8,6 | 7,78 | APROVADO(A) |
11 | 7,7 | 7,75 | 9 | 7,92 | APROVADO(A) |
13 | 7,73 | 8,5 | 8,3 | 8,73 | APROVADO(A) |
15 | 6,8 | 6,5 | 7 | 6,57 | APROVADO(A) |
16 | 9,1 | 6,25 | 9,5 | 8,92 | APROVADO(A) |
19 | 7,6 | 8,5 | 8,7 | 7,23 | APROVADO(A) |
20 | 6,8 | 7,25 | 6,7 | 6,43 | APROVADO(A) |
23 | 8,75 | 7,5 | 10 | 7,18 | APROVADO(A) |
24 | 8 | 8,5 | 8 | 6,85 | APROVADO(A) |
25 | 8,03 | 7,5 | 8,9 | 8,21 | APROVADO(A) |
28 | 8,75 | 7,25 | 8,3 | 7,09 | APROVADO(A) |
32 | 6,8 | 9,25 | 7,9 | 10 | APROVADO(A) |
33 | 8,8 | 7,5 | 4,5 | 6,85 | NÃO APROVADO(A) |
34 | 8,27 | 9 | 6,2 | 9,86 | APROVADO(A) |
35 | 7 | 8,25 | 7,7 | 7,55 | APROVADO(A) |
36 | 7,6 | 7,5 | 6 | 7,92 | APROVADO(A) |
37 | 7,97 | 9 | 9 | 7,97 | APROVADO(A) |
39 | 7,46 | 7,25 | 7,5 | 6,1 | APROVADO(A) |
40 | 8,8 | 9 | 9,3 | 8,3 | APROVADO(A) |
45 | 6,5 | 6 | 9,3 | 7,83 | APROVADO(A) |
54 | 7,27 | 7,5 | 9,4 | 9,2 | APROVADO(A) |
56 | 8,8 | 6 | 7,2 | 7,32 | APROVADO(A) |
59 | 6,4 | 7,75 | 10 | 6 | APROVADO(A) |
DOUTORADO | ||||
No. INSCRIÇÃO | PROVA INGLÊS | PROJETO | CV | SITUAÇÃO |
4 | 7,25 | 8,2 | 9,06 | APROVADO(A) |
8 | 8 | 10 | 10 | APROVADO(A) |
12 | 8,5 | 8,7 | 6,88 | APROVADO(A) |
26 | 8,5 | 5,4 | 7,11 | NÃO APROVADO(A) |
27 | 8 | 4,8 | 9,12 | NÃO APROVADO(A) |
31 | 6,75 | 5,6 | 8,79 | NÃO APROVADO(A) |
38 | 8 | 8,5 | 6 | APROVADO(A) |
42 | 8 | 7,4 | 6,6 | APROVADO(A) |
43 | 7 | 3,8 | 6,01 | NÃO APROVADO(A) |
44 | 7,5 | 5,3 | 6,81 | NÃO APROVADO(A) |
48 | 8,75 | 7,5 | 9,1 | APROVADO(A) |
49 | 7,5 | 9,5 | 6,58 | APROVADO(A) |
61 | 8 | 6,8 | 8,66 | APROVADO(A) |
Resultado da Defesa dos Projetos
No. | CATEGORIA | PROJETO | SITUAÇÃO |
2 | ME | 4,5 | NÃO APROVADO(A) |
3 | ME | 8,2 | APROVADO(A) |
7 | ME | 6,6 | APROVADO(A) |
9 | ME | 8,6 | APROVADO(A) |
11 | ME | 9,0 | APROVADO(A) |
13 | ME | 8,3 | APROVADO(A) |
15 | ME | 7,0 | APROVADO(A) |
16 | ME | 9,5 | APROVADO(A) |
19 | ME | 8,7 | APROVADO(A) |
20 | ME | 6,7 | APROVADO(A) |
23 | ME | 10,0 | APROVADO(A) |
24 | ME | 8,0 | APROVADO(A) |
25 | ME | 8,9 | APROVADO(A) |
28 | ME | 8,3 | APROVADO(A) |
32 | ME | 7,9 | APROVADO(A) |
33 | ME | 4,5 | NÃO APROVADO(A) |
34 | ME | 6,2 | APROVADO(A) |
35 | ME | 7,7 | APROVADO(A) |
36 | ME | 6,0 | APROVADO(A) |
37 | ME | 9,0 | APROVADO(A) |
39 | ME | 7,5 | APROVADO(A) |
40 | ME | 9,3 | APROVADO(A) |
45 | ME | 9,3 | APROVADO(A) |
54 | ME | 9,4 | APROVADO(A) |
56 | ME | 7,2 | APROVADO(A) |
59 | ME | 10,0 | APROVADO(A) |
|
|
|
|
No. | CATEGORIA | PROJETO | SITUAÇÃO |
4 | DO | 8,2 | APROVADO(A) |
8 | DO | 10,0 | APROVADO(A) |
12 | DO | 8,7 | APROVADO(A) |
26 | DO | 5,4 | NÃO APROVADO(A) |
27 | DO | 4,4 | NÃO APROVADO(A) |
31 | DO | 5,6 | NÃO APROVADO(A) |
38 | DO | 8,5 | APROVADO(A) |
42 | DO | 7,4 | APROVADO(A) |
43 | DO | 3,8 | NÃO APROVADO(A) |
44 | DO | 5,3 | NÃO APROVADO(A) |
48 | DO | 7,5 | APROVADO(A) |
49 | DO | 9,5 | APROVADO(A) |
61 | DO | 6,8 | APROVADO(A) |
Resultado Notas dos Currículos
No. | CATEGORIA | CV |
3 | ME | 7,69 |
7 | ME | 8,4 |
9 | ME | 7,78 |
11 | ME | 7,92 |
13 | ME | 8,73 |
15 | ME | 6,57 |
16 | ME | 8,92 |
19 | ME | 7,23 |
20 | ME | 6,43 |
23 | ME | 7,18 |
24 | ME | 6,85 |
25 | ME | 8,21 |
28 | ME | 7,09 |
32 | ME | 10 |
34 | ME | 9,86 |
35 | ME | 7,55 |
36 | ME | 7,92 |
37 | ME | 7,97 |
39 | ME | 6,1 |
40 | ME | 8,3 |
45 | ME | 7,83 |
54 | ME | 9,2 |
56 | ME | 7,32 |
59 | ME | 6 |
|
|
|
No. | CATEGORIA | CV |
4 | DO | 9,06 |
8 | DO | 10 |
12 | DO | 6,88 |
38 | DO | 6 |
42 | DO | 6,6 |
48 | DO | 9,1 |
49 | DO | 6,58 |
61 | DO | 8,66 |
Resultado da Prova de Inglês
DOUTORADO | ||
Nº inscrição | Nota | Situação |
4 | 7,25 | Aprovado(a) |
8 | 8,00 | Aprovado(a) |
12 | 8,50 | Aprovado(a) |
21 | 4,25 | Não aprovado(a) |
26 | 8,50 | Aprovado(a) |
27 | 8,00 | Aprovado(a) |
31 | 6,75 | Aprovado(a) |
38 | 8,00 | Aprovado(a) |
42 | 8,00 | Aprovado(a) |
43 | 7,00 | Aprovado(a) |
44 | 7,50 | Aprovado(a) |
46 | 5,50 | Não aprovado(a) |
48 | 8,75 | Aprovado(a) |
49 | 7,50 | Aprovado(a) |
53 | 3,25 | Não aprovado(a) |
57 | 5,25 | Não aprovado(a) |
60 | Falta | Não aprovado(a) |
61 | 8,00 | Aprovado(a) |
MESTRADO | ||
2 | 7,50 | Aprovado(a) |
3 | 9,50 | Aprovado(a) |
6 | 3,50 | Não aprovado(a) |
7 | 7,25 | Aprovado(a) |
9 | 7,75 | Aprovado(a) |
11 | 7,75 | Aprovado(a) |
13 | 8,50 | Aprovado(a) |
15 | 6,50 | Aprovado(a) |
16 | 6,25 | Aprovado(a) |
18 | 5,75 | Não aprovado(a) |
19 | 8,50 | Aprovado(a) |
20 | 7,25 | Aprovado(a) |
22 | 5,00 | Não aprovado(a) |
23 | 7,50 | Aprovado(a) |
24 | 8,50 | Aprovado(a) |
25 | 7,50 | Aprovado(a) |
28 | 7,25 | Aprovado(a) |
29 | 3,75 | Não aprovado(a) |
30 | 3,50 | Não aprovado(a) |
32 | 9,25 | Aprovado(a) |
33 | 7,50 | Aprovado(a) |
34 | 9,00 | Aprovado(a) |
35 | 8,25 | Aprovado(a) |
36 | 7,50 | Aprovado(a) |
37 | 9,00 | Aprovado(a) |
39 | 7,25 | Aprovado(a) |
40 | 9,00 | Aprovado(a) |
45 | 6,00 | Aprovado(a) |
51 | 4,25 | Não aprovado(a) |
54 | 7,50 | Aprovado(a) |
56 | 6,00 | Aprovado(a) |
59 | 7,75 | Aprovado(a) |
Resultado da Prova Escrita
Inscrição | NOTA | Situação |
1 | 5,9 | Não Aprovado(a) |
2 | 7 | Aprovado(a) |
3 | 9,15 | Aprovado(a) |
5 | 5,75 | Não Aprovado(a) |
6 | 6,45 | Aprovado(a) |
7 | 7,5 | Aprovado(a) |
8 | 7,7 | Aprovado(a) |
9 | 8,3 | Aprovado(a) |
10 | 3,5 | Não Aprovado(a) |
11 | 7,7 | Aprovado(a) |
13 | 7,73 | Aprovado(a) |
14 | 5,25 | Não Aprovado(a) |
15 | 6,8 | Aprovado(a) |
16 | 9,1 | Aprovado(a) |
17 | 4,49 | Não Aprovado(a) |
18 | 7,8 | Aprovado(a) |
19 | 7,6 | Aprovado(a) |
20 | 6,8 | Aprovado(a) |
22 | 7,73 | Aprovado(a) |
23 | 8,75 | Aprovado(a) |
24 | 8 | Aprovado(a) |
25 | 8,03 | Aprovado(a) |
28 | 8,75 | Aprovado(a) |
29 | 6 | Aprovado(a) |
30 | 6,46 | Aprovado(a) |
32 | 6,8 | Aprovado(a) |
33 | 8,8 | Aprovado(a) |
34 | 8,27 | Aprovado(a) |
35 | 7 | Aprovado(a) |
36 | 7,6 | Aprovado(a) |
37 | 7,97 | Aprovado(a) |
39 | 7,46 | Aprovado(a) |
40 | 8,8 | Aprovado(a) |
41 | Falta | |
45 | 6,5 | Aprovado(a) |
47 | 5,53 | Não Aprovado(a) |
50 | 4,9 | Não Aprovado(a) |
51 | 6,83 | Aprovado(a) |
52 | 3,35 | Não Aprovado(a) |
54 | 7,27 | Aprovado(a) |
55 | Falta | |
56 | 8,8 | Aprovado(a) |
58 | 3,6 | Não Aprovado(a) |
59 | 6,4 | Aprovado(a) |
62 | 2,8 | Não Aprovado(a) |
Homologação das inscrições de Mestrado e Doutorado 2025/1
Nº de inscrição | Inscrição/Homologação Mestrado |
01 | Aceita |
02 | Aceita |
03 | Aceita |
05 | Aceita |
06 | Aceita |
07 | Aceita |
09 | Aceita |
10 | Aceita |
11 | Aceita |
13 | Aceita |
14 | Aceita |
15 | Aceita |
16 | Aceita |
17 | Aceita |
18 | Aceita |
19 | Aceita |
20 | Aceita |
22 | Aceita |
23 | Aceita |
24 | Aceita |
25 | Aceita |
28 | Aceita |
29 | Aceita |
30 | Aceita |
32 | Aceita |
33 | Aceita |
34 | Aceita |
35 | Aceita |
36 | Aceita |
37 | Aceita |
39 | Aceita |
40 | Aceita |
41 | Aceita |
45 | Aceita |
47 | Aceita |
50 | Aceita |
51 | Aceita |
52 | Aceita |
54 | Aceita |
55 | Aceita |
56 | Aceita |
58 | Aceita |
59 | Aceita |
62 | Aceita |
|
|
Nº de inscrição | Inscrição/Homologação Doutorado |
04 | Aceita |
08 | Aceita |
12 | Aceita |
21 | Aceita |
26 | Aceita |
27 | Aceita |
31 | Aceita |
38 | Aceita |
42 | Aceita |
43 | Aceita |
44 | Aceita |
46 | Aceita |
48 | Aceita |
49 | Aceita |
53 | Aceita |
57 | Aceita |
60 | Aceita |
61 | Aceita |